ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರ
ಉತ್ಪನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು
ಮಾದರಿ | ಡಿ(ಮಿಮೀ) | ಡಿ(ಮಿಮೀ) | d1(ಮಿಮೀ) | H(ಮಿಮೀ) | ಗಂ(ಮಿಮೀ) | ತೂಕ(ಗ್ರಾಂ) | ಪುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ (ಕೆಜಿ) |
ಪಿಎಂವೈಪಿ-ಡಿ10 | 10 | 5 | 3 | 12 | 4.5 | ೨.೮ | ೧-೨ |
ಪಿಎಂವೈಪಿ-ಡಿ12 | 12 | 5 | 3 | 12 | 4.5 | 3.5 | 2-3 |
ಪಿಎಂವೈಪಿ-ಡಿ16 | 16 | 6 | 4 | ೧೨.೫ | 5 | 6.6 #ಕನ್ನಡ | 6-8 |
ಪಿಎಂವೈಪಿ-ಡಿ20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 15. | 11-15 |
ಪಿಎಂವೈಪಿ-ಡಿ25 | 25 | 8 | 5 | 15 | 8 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 20-25 |
ಪಿಎಂವೈಪಿ-ಡಿ32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 42 | 35-40 |
ಪಿಎಂವೈಪಿ-ಡಿ36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 52 | 40-50 |
ಪಿಎಂವೈಪಿ-ಡಿ42 | 42 | 10 | 6 | 20 | 9 | 78 | 60-75 |
ಪಿಎಂವೈಪಿ-ಡಿ48 | 48 | 12 | 8 | 23 | ೧೧.೫ | 140 | 85-100 |
ಪಿಎಂವೈಪಿ-ಡಿ60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 260 (260) | 120-150 |
ಪಿಎಂವೈಪಿ-ಡಿ75 | 75 | 14 | 10 | 32 | 18 | 475 | 220-250 |
ಪಿಎಂವೈಪಿ-ಡಿ 90 | 90 | 14 | 10 | 35 | 18 | 880 | 280-360 |
ಹಿಂದಿನದು: ಪಿಎಂವೈಪಿ-ಸಿ ಮುಂದೆ: ಟಿಎಕ್ಸ್ಪಿ