ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರ
ಉತ್ಪನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು
ಮಾದರಿ | ಮಿಮೀ) | ಮಿಮೀ) | M | ತೂಕ(g | ಪುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೆಜಿ) |
ಕ್ರಿ.ಶ.6 | 6 | 10 | 3 | 2.2 | 0.5 |
ಕ್ರಿ.ಶ.8 | 8 | 15 | 3 | 5.8 | 0.8 |
ಕ್ರಿ.ಶ.10 | 10 | 15 | 3 | 9.2 | 1 |
ಕ್ರಿ.ಶ.12 | 12 | 15 | 5 | 13.2 | 2 |
ಕ್ರಿ.ಶ.15 | 15 | 15 | 5 | 20.6 | 3 |
ಕ್ರಿ.ಶ.18 | 18 | 10 | 6 | 20 | 10 |
ಕ್ರಿ.ಶ.20 | 20 | 15 | 5 | 36.5 | 10 |
ಮಾದರಿ | (ಮಿಮೀ) | ಮಿಮೀ) | M | ತೂಕ(g | ಬಲವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಕೆಜಿ) |
ಕ್ರಿ.ಶ.25 | 25 | 25 | 6 | 95 | 13 |
ಕ್ರಿ.ಶ.30 | 30 | 25 | 6 | 137 | 23 |
ಕ್ರಿ.ಶ.32 | 32 | 15 | 6 | 94 | 35 |
ಕ್ರಿ.ಶ.40 | 40 | 15 | 8 | 146 | 35 |
AD50 | 50 | 25 | 8 | 380 | 60 |
ಕ್ರಿ.ಶ.60 | 60 | 20 | 8 | 440 | 120 |
ಕ್ರಿ.ಶ.80 | 80 | 20 | 8 | 783 | 230 |
ಹಿಂದಿನ: TXP ಮುಂದೆ: ಸೆರಾಮಿಕ್ ಪಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್